|
NOMI
RETTILI ITALIANO - INGLESE
|
www.serpenti.it
|
|||
|
SERPENTI
|
||
|
Nome
Scientifico
|
Come
Comune Italiano
|
Nome
Comune Inglese
|
| Acanthophis ssp. | Death Adders | |
| Acanthophis antarcticus | Vipera della morte | Common Daeth Adder |
| Acranthophis ssp. | Madagascar Boas | |
| Acranthophis dumerili | Dumerils Ground Boa | |
| Acranthophis madagascariensis | Madagascar Ground Boa | |
| Acrochordidae | Wart Snakes, File Snakes | |
| Acrochordus ssp. | Wart Snake | |
| Acrochordus javanicus | Javan File Snake, Elephants Trunk Snake | |
| Agkistrodon (Deinagkistrodon) acutus | Chinese Maccasin | |
| Agkistrodon bilineatus | Cantil, Mexican Moccasin | |
| Agkistrodon (Gloydius) blomhoffi | Mamushi | |
| Agkistrodon contortrix | American Copperhaed | |
| Agkistrodon (Gloydius) halys | Halys Pit Viper | |
| Agkistrodon piscivorus | Cottonmouth, Water Moccasin | |
| Agkistrodon (Calloselasma) rhodostoma | Malayan Pit Viper | |
| Ahaetulla nasuta | Long-nosed Tree Snake | |
| Aipysurus apraefrontalis | Sahul Reef Snake | |
| Aipysurus fuscus | Timor Reef Snake | |
| Alsophis vudii | Bahamian Racer | |
| Amblyodipsas microphthalma | Purple Glossed Snake | |
| Amphiesma mairi | Keelback | |
| Amphiesma stolata | Striped Keelback | |
| Amplorhinus multimaculatus | Cape Reed Snake | |
| Aniliidae | Cylinder Snakes | |
| Anilius scytale | Coral Cylinder Snakes, Scarlet Pipe Snake | |
| Anomalepidae | American Blind Snakes | |
| Anomochilus (Anomalochilus) weberi | Webers Cylinder Snakes | |
| Aparallactinae | Mole Vipers | |
| Aparallactus capensis | Centipede Eater | |
| Argyrogena fasciolatus | Banded Racer | |
| Arizona elegans | Faded Snake, Glossy Snake | |
| Aspidelaps | Shield-nosed Cobras | |
| Aspidelaps lubricus | Cap Coral Snake | |
| Aspidelaps scutatus | Shield-nosed Cobra | |
| Aspidites melanocephalus | Black-headed Python | |
| Aspidites ramsayi | Woma | |
| Atheris | Bush Vipern | |
| Atheris hispidus | Hairy Bush Viper | |
| Atheris squamiger | Rough-scaled Bush Viper | |
| Atractaspis | Mole Vipers | |
| Atractaspis bibroni | Mole Viper | |
| Austrelaps superbus | Lowland copperhead | |
| Austrelaps | Australian Copperhead | |
| Azemiophinae | Fea Vipers | |
| Azemiops | Fea Vipers | |
| Azemiops fea | Fea Viper | |
| Bitis | Puff Adders | |
| Bitis arietans | Puff Adder | |
| Bitis atropos | Mountain Adder | |
| Bitis caudalis | Cape Horned Adder | |
| Bitis cornuta | Many-horned Adder | |
| Bitis gabonica | Gabun Viper | |
| Bitis inornata | Hornless Adder | |
| Bitis nasicornis | Rhinoceros Viper | |
| Bitis peringueyi | Dwarf Puff Adder | |
| Bitis schneideri | Namaqua Puff Adder | |
| Boaedon | House Snake | |
| Boaedon fuliginosus | Brown House Snake | |
| Boaedon lineatus | Striped House Snake | |
| Boaedon olivaceus | Oliv House Snake | |
| Boiga blandingi | Blandings Tree Snake | |
| Boiga cyanea | Green Cat Snake | |
| Boiga cynodon | Dog-toothed Cat Snake | |
| Boiga dendrophila | Mangrove Snake | |
| Boiga irregularis | Brown Tree Snake | |
| Boiga multimaculata | Many-spotted Cat Snake | |
| Boinae | Typical Boas | |
| Bolyeria | Round Island Burrowing Boas | |
| Bolyeriinae | Round Island Boas | |
| Bothrops alternatus | Urutu | |
| Bothrops ammodytoides | Yararanata | |
| Bothrops atrox | Barba Amarilla, Fer-de-Lance | |
| Bothrops bilineatus | Green Jararaca | |
| Bothrops insularis | Golden Lancehead | |
| Bothrops jararaca | Jararaca | |
| Bothrops lateralis | Coffee Palm Viper | |
| Bothrops nasutus | Hognosed Pit Viper | |
| Bothrops neuwiedii | Jararaca Pintada | |
| Bothrops schlegeli | Eyelash Viper | |
| Boulengerina | Water Cobras | |
| Bungarus | Kraits | |
| Bungarus caeruleus | Indian Krait | |
| Bungarus fasciatus | Banded Krait | |
| Bungarus flaviceps | Red-headed Krait | |
| Cacophis kreffti | Dwarf Crowned Snake | |
| Cacophis squamulosus | Golden-crowned Snake | |
| Calabaria reinhardtii | Calabar Ground Python | |
| Candoia | Pacific Boas | |
| Carphophis amoenus | Worm Snake | |
| Casarea | Round Island Ground Boas, Mauritius- |
|
| Casarea dussumieri | Round Island Ground Boas | |
| Causus | Night Adders | |
| Causus defilippii | Snouted Night Adder | |
| Causus resimus | Green Night Adder | |
| Causus rhombeatus | Rhombic Night Adder | |
| Cemophora coccinea | Scarlet Snake | |
| Cerastes cerastes | Desert Horned Viper | |
| Cerastes vipera | Sahara Sand Viper | |
| Cerberus rhynchops | Bockadam | |
| Chamaetortus aulicus | Cross-barred Snake | |
| Charina | Rubber Boas | |
| Charina bottae | Rubber Boa | |
| Chersydrus granulatus | Little File Snake, Marine File Snake | |
| Chilomeniscus | Sand Snakes | |
| Chilomeniscus cinctus | Banded Sand Snake | |
| Chionactis | Shovel-nosed Snakes | |
| Chionactis occipitalis | Western Shovel-nosed Snake | |
| Chionactis palarostris | Sonora Shovel-nosed Snake | |
| Chondropython viridis | Green Tree Python | |
| Chrysopelea | Flying Snakes | |
| Chrysopelea ornata | Golden Flying Snake | |
| Chrysopelea paradisi | Paradise Flying Snake | |
| Chrysopelea pelias | Banded Flying Snake | |
| Clelia | Mussuranas | |
| Clelia clelia | Mussurana | |
| Coluber | Racers | |
| Coluber algirus | Algerian Whip Snake | |
| Coluber constrictor | Northern Racer | |
| Coluber hippocrepis | Horseshoe Snake | |
| Coluber jugularis | Larg Wipe Snake | |
| Coluber najadum | Dahls Wipe Snake | |
| Coluber ravergieri | Spotted Wipe Snake | |
| Coluber viridiflavus | Green Wipe Snake | |
| Coniophanes imperialis | Black-striped Snake | |
| Contia tenuis | Sharp-tailed Snake | |
| Corallus | Tree Boas | |
| Corallus annulatus | Ringed Tree Boa | |
| Corallus caninus | Emerald Tree Boa | |
| Corallus enydris | Garden Tree Boa | |
| Coronella | Smooth Snake | |
| Coronella austriaca | Smooth Snake | |
| Coronella girondica | Southern Smooth Snake | |
| Crotalus | Rattlesnake | |
| Crotalus adamanteus | Crotalo Diamantino | Eastern Diamondback Rattlesnake |
| Crotalus atrox | Western Diamandback Rattlesnake | |
| Crotalus basiliscus | Basilisk Rattlesnake | |
| Crotalus catalinensis | Santa Catalina Rattlesnake | |
| Crotalus cerastes | Sidewinder | |
| Crotalus durissus | Cascabel Rattlesnake | |
| Crotalus horridus | Timber Rattlesnake, Canebrake Rattlesnake | |
| Crotalus lepidus | Rock Rattlesnake | |
| Crotalus mitchelli | Speckled Rattlesnake | |
| Crotalus molossus | Black-tailed Rattlesnake | |
| Crotalus pricei | Twin-spotted Rattlesnake | |
| Crotalus ruber | Red Diamand Rattlesnake | |
| Crotalus scutulatus | Mojave Rattlesnake | |
| Crotalus tigris | Tiger Rattlesnake | |
| Crotalus viridis | Crotalo Verde | Western Rattlesnake, Prärie Rattlesnake |
| Crotalus willardi | Ridge-nosed Rattlesnake | |
| Crotaphopeltis | Herald Snake | |
| Crotaphopeltis hotamboeia | Herald Snake, Red-lipped Snake | |
| Cryptophis nigrescens | Eastern Small-eyed Snake | |
| Cryptophis pallidiceps | Northern Small-eyed Snake | |
| Cyclagras gigas | False Water Cobra | |
| Cylindrophis aruensis | Aru Cylinder Snake | |
| Cylindrophis maculatus | Ceylonese Cylinder Snake | |
| Cylindrophis rufus | Red Cylinder Snake | |
| Daboia lebetina | Levantine Viper | |
| Daboia palaestinae | Palestine Viper | |
| Daboia raddei | Caucasus Viper | |
| Daboia russelli | Russels Viper | |
| Dasypeltis | African Egg-eating Snakes | |
| Dasypeltis fasciata | Central African Egg-eating Snake | |
| Dasypeltis inornata | Southern Brown Egg-eating Snake | |
| Dasypeltis scabra | Common Egg-eating Snake | |
| Demansia atra | Black Whip Snake | |
| Demansia olivacea | Olive Whip Snake | |
| Demansia psammophis | Yellow-faced Whip Snake | |
| Demansia torquata | Collared Whip Snake | |
| Dendrelaphis | Bronze-backed Snakes | |
| Dendrelaphis calligaster | Nothern Tree Snake | |
| Dendrelaphis picta | Common Bronze-back, Indonesian Bronze-back | |
| Dendrelaphis punctulatus | Common Tree Snake | |
| Dendroaspis | Mambas | |
| Dendroaspis angusticeps | Eastern Green Mamba | |
| Dendroaspis jamesoni | Jamesons Mamba | |
| Dendroaspis polylepis | Black Mamba | |
| Dendroaspis viridis | Western Green Mamba | |
| Denisonia | Banded Snake | |
| Denisonia devisi | De Viss Banded Snake | |
| Denisonia fasciata | Rosens Snake | |
| Denisonia maculata | Ornamental Snake | |
| Denisonia punctata | Little Spotted Snake | |
| Diadophis | Ringneck Snakes | |
| Diadophis punctatus | Ringneck Snake | |
| Dispholidus | Boomslangs | |
| Dispholidus typus | Boomslang | |
| Disteira stokesi | Stokes Sea Snake | |
| Dromophis lineatus | Striped Swamp Snake | |
| Drymarchon | Indigo Snakes | |
| Drymarchon corais | Indigo Snake | |
| Drymobius | Tropical Racers | |
| Drymobius margaritiferus | Speckled Racer | |
| Dryocalamus | Wood-reed Snakes | |
| Drysdalia coronata | Crowned Snakes | |
| Drysdalia coronoides | White-lipped Snakes | |
| Drysdalia mastersi | Masters Snakes | |
| Duberria | African Snail-eating Snakes | |
| Echiopsis curta | Bardick | |
| Echis carinatus | Saw-scaled Viper | |
| Echis coloratus | Palestine Saw-scaled Viper | |
| Eirenis collaris | Collared Dwarf Racer | |
| Eirenis punctatolineatus | Dotted Dwarf Racer | |
| Elachistodon | Indian Egg-eating Snakes | |
| Elachistodon westermanni | Indian Egg-eating Snake | |
| Elaphe | Ratsnakes | |
| Elaphe dione | Steppes Ratsnakes | |
| Elaphe guttata | Serpente del grano | Corn Snake, Red Ratsnake |
| Elaphe longissima | Aesculapean Snake | |
| Elaphe mandarinus | Mandarin Ratsnakes | |
| Elaphe moellendorffi | Flower Snakes | |
| Elaphe obsoleta obsoleta | American Rat Snake | |
| Elaphe quatuorlineata | Four-lined Ratsnakes | |
| Elaphe radiata | Radiated Ratsnakes | |
| Elaphe scalaris | Ladder Snakes | |
| Elaphe schrencki | Amur Ratsnakes, Siberian Ratsnake | |
| Elaphe situla | Leopard Snakes, Siberian Ratsnake | |
| Elaphe subocularis | Trans-Pecos Ratsnake | |
| Elaphe taeniurus | Beauty Snake | |
| Elaphe vulpina | Fox Snake | |
| Elapognathus minor | Little Brown Snakes | |
| Elapsoides sundevalli | African Garter Snakes | |
| Emydocephalus annulatus | Egg-eating Sea Snake | |
| Enhydrina schistosa | Beaked Sea Snake | |
| Enhydris chinensis | Chinese Water Snake | |
| Enhydris plumbea | Rice Paddy Snake | |
| Enhydris polylepis | Macleays Water Snake | |
| Epicrates | Slender Boas | |
| Epicrates angulifer | Cuban Boa | |
| Epicrates cenchria | Rainbow Boa | |
| Epicrates exsul | Abaco Island Boa | |
| Epicrates fordi | Fords Boa | |
| Epicrates inornatus | Puerto Rican Boa | |
| Epicrates striatus | Haitian Boa | |
| Epicrates subflavus | Jamaican Boa | |
| Eristicophis macmahoni | McMahons Desert Viper | |
| Erpeton tentaculatum | Tentacle Snake | |
| Erythrolamprus | False Coral Snake | |
| Eryx | Sand Boas | |
| Eryx conicus | Rough-tailed Sand Boa | |
| Eryx jaculus | Javelin Sand Boa | |
| Eryx johni | Indian Sand Boa | |
| Eryx miliaris | Desert Sand Boa | |
| Eryx tataricus | Tatar Sand Boa | |
| Eunectes | Anacondas | |
| Eunectes murinus | Anaconda | |
| Eunectes notaeus | Southern Anaconda, Yellow Anaconda | |
| Eurypholis | Asian Green Snake | |
| Eurypholis major | Chinese Green Snake | |
| Exiliboa | Mexican Dwarf Boa | |
| Exiliboa placata | Oaxacan Dwarf Boa | |
| Farancia | Mud Snakes | |
| Farancia abacura | Mud Snake | |
| Farancia erytrogramma | Rainbow Snake | |
| Ficimia | Hook-nosed Snakes | |
| Ficimia olivacea | Mexican Hook-nosed Snake | |
| Furina diadema | Red-naped Snake | |
| Glyphodon barnardi | Yellow-napped Snake | |
| Glyphodon dunmalli | Dumalls Snake | |
| Glyphodon tristis | Brown-headed Snake | |
| Gonyosoma | Green Ratsnakes | |
| Gonyosoma oxycephala | Red-tailed Green Ratsnake | |
| Gonyosoma prasina | Green Ratsnake | |
| Grayia | African Water Snakes | |
| Gyalopion canum | Western Hook-nosed Snakes | |
| Hemachatus haemachatus | Ring-necked Spitting Cobra, Ringhals | |
| Hemiaspis signata | Black-bellied Swamp Snake | |
| Hemirhagerrhis | Bark Snakes | |
| Hemirhagerrhis nototaenia | Bark Snake | |
| Heterodon | Hognose Snakes | |
| Heterodon nasicus | Western Hognose Snake | |
| Heterodon platyrhinos | Eastern Hognose Snake | |
| Homoroselaps | Dwarf Garter Snake | |
| Homoroselaps dorsalis | Striped Dwarf Garter Snake | |
| Hoplocephalus bitorquatus | Pale-headed Snake | |
| Hoplocephalus bungaroides | Broad-headed Snake | |
| Hoplocephalus stephensi | Stephens Snake | |
| Hydrophis semperi | Lake Taal Snake | |
| Hypnale hypnale | Hump-nosed Moccasin | |
| Hypsiglena torquata | Night Snake | |
| Lachesis muta | Bushmaster | |
| Lampropeltis | Kingsnakes | |
| Lampropeltis calligaster | Prairie Kingsnake | |
| Lampropeltis getulus | Common Kingsnake | |
| Lampropeltis pyromelana pyromelana | Sonoran Mountain Kingsnake | |
| Lampropeltis triangulum | Milk Snake | |
| Lampropeltis zonata | California Mountain Kingsnake | |
| Lamprophis aurora | Aurora House Snake | |
| Lamprophis fiskii | Fisks House Snake | |
| Lamprophis fuscus | Yellow-bellied House Snake | |
| Lamprophis inornatus | Black House Snake | |
| Lamprophis swazicus | Swaziland House Snake | |
| Langaha | Leaf-nosed Snakes | |
| Laticauda | Flat-tailed Sea Snakes, Sea Kraits | |
| Laticauda colubrina | Yellow-lipped Sea Krait | |
| Leioheterodon | Madagascar Hognoses | |
| Leptodeira | Cat-eyed Snakes | |
| Leptodeira septentrionalis | Cat-eyed Snake | |
| Leptomicrurus | Slender Coral Snakes | |
| Leptotyphlops dulcies | Texas Blind Snake | |
| Leptotyphlops humilis | Western Blind Snake | |
| Leptotyphlops macrorhynchus | Longnosed Worm Snake | |
| Leptotyphlops sundevalli | Sundevalls Worm Snake | |
| Liasis albertisi | White-lipped Python | |
| Liasis amethystinus | Amethystine Python | |
| Liasis childreni | Childrens Python | |
| Liasis fuscus | Water Python | |
| Liasis oliviaceus | Olive Python | |
| Lichanura | Rosy Boas | |
| Lichanura roseofusca | Coastal Rosy Boa | |
| Lichanura trivirgata | Mexican Rosy Boa | |
| Limnophis bicolor | Bicolored Swamp Snake | |
| Loxocemus bicolor | Mexican Burrowing Python | |
| Lycodon | Asian Wolf Snakes | |
| Lycophidion | African Wolf Snakes | |
| Lycophidion capense | Cape Wolf Snake | |
| Lycophidion hellmichi | Hellmichs Wolf Snake | |
| Lycophidion seniannule | Eastern Wolf Snake | |
| Lycophidion variegatum | Variegated Wolf Snake | |
| Lystrophis | South American Hognoses | |
| Macrelaps microlepidotus | Natal Black Snake | |
| Macroprotodon cucullatus | False Smooth Snake | |
| Malpolon monspessulanus | Montpellier Snake | |
| Masticophis | Coachwhips - Whipsnake - | |
| Masticophis flagellum | Coachwhip | |
| Masticophis lateralis | Striped Racer | |
| Mehelya | File Snakes | |
| Mehelya capensis | Cape File Snake | |
| Mehelya nyassae | Black File Snake | |
| Mehelya vernayi | Angola File Snake | |
| Micruroides | Arizona Coral Snakes | |
| Micruroides euryxanthus | Arizona Coral Snake | |
| Micrurus | Coral Snakes | |
| Micrurus fulvius | Eastern Coral Snake | |
| Morelia | Carpet Pythons, Diamant Pythons | |
| Morelia spilotes spilotes | Diamand Python | |
| Morelia spilotes variegata | Carpet Python | |
| Naja | Cobras | |
| Naja haje | Egyptian Cobra | |
| Naja melanoleuca | Black and Withe Cobra | |
| Naja mossambica | Mosambique Spitting Cobra | |
| Naja naja | Indian Cobra | |
| Naja nigricollis | Black-necked Spitting Cobra | |
| Naja nivea | Cape Cobra | |
| Naja oxiana | Central Asian Cobra | |
| Natriciteres | Marsh Snakes | |
| Natrix | Eurasian Water Snakes | |
| Natrix maura | Viperine Snake | |
| Natrix natrix | European Grass Snake | |
| Natrix tessellata | Dice Snake | |
| Neelaps bimaculatus | Western Black-naped Snake | |
| Neelaps calonotus | Western Black-striped Snake | |
| Nerodia | American Water Snake | |
| Nerodia cyclopion | Green Water Snake | |
| Nerodia erythrogaster | Red-bellied Water Snake | |
| Nerodia fasciata | Southern Water Snake | |
| Nerodia harteri | Harters Water Snake | |
| Nerodia rhombifera | Diamondback Water Snake | |
| Nerodia sipedon | Northern Water Snake | |
| Nerodia taxispilota | Brown Water Snake | |
| Notechis | Tiger Snakes | |
| Notechis ater | Black Tiger Snake | |
| Notechis ater niger | Peninsula tiger snake | |
| Notechis ater occidentalis | Western tiger snake | |
| Notechis ater serventyi | Chappell Island tiger snake | |
| Notechis scutatus | Eastern Tiger Snake | |
| Notechis scutatus scutatus | Mainland tiger snake | |
| Oligodon | Kukuri Snakes | |
| Oligodon taeniolatus | Streaked Kukuri Snake | |
| Opheodris | Green Snakes | |
| Opheodris aestivus | Rough Green Snake | |
| Opheodris vernalis | Smooth Green Snake | |
| Ophiophagus | King Cobras | |
| Ophiophagus hannah | Hamadryad, King Cobra | |
| Oxybelis | Vine Snake | |
| Oxybelis aeneus | Mexican Vine Snake | |
| Oxyrhopus petola(rius) | Forest Flame Snake | |
| Oxyuranus | Taipans | |
|
Taipan |
Inland taipan |
|
|
Taipan - Serpente bruno australiano |
Brown Taipan - Coastal taipan |
|
| Oxyuranus | Taipans | |
| Parademansia microlepidota | Fierce Snake, Inland Taipan | |
| Pelamis platurus | Pelagic Sea Snake | |
| Philothamnus | Green Bush Snake | |
| Philothamnus irregularis | Northern Green Bush Snake | |
| Philothamnus semivariegatus | Spotted Bush Snake | |
| Phyllorhynchus | Leaf-nosed Snake | |
| Phyllorhynchus browni | Saddled Leaf-nosed Snake | |
| Phyllorhynchus decurtatus | Spotted Leaf-nosed Snake | |
| Pituophis | Bull Snakes, Gopher Snakes, Pine Snakes | |
| Pituophis melanoleucus | Bullsnake, Gopher Snake, Pine Snake | |
| Prosymna | Shovel-nosed Snake | |
| Prosymna sundevalli | Sundevalls Shovel-nosed Snake | |
| Psammodymastes pulverulentus | Mock Viper | |
| Psammophis | Sand Racers | |
| Psammophis crucifer | Cross-marked Grass Snake | |
| Psammophylax | Shaapstekers | |
| Psammophylax rhonbeatus | Skaapsteker | |
| Psammophylax tritaeniatus | Striped Skaapsteker | |
| Pseudapsis | Mole Snakes | |
| Pseudapsis cana | Mole Snake | |
| Pseudechis australis | Mulga Brown Snake | |
| Pseudechis colleti | Collets Snake | |
| Pseudechis guttatus | Spotted Black Snake | |
| Pseudechis porphyriacus | Red-bellied Blake Snake | |
| Pseudechis papuanus | Papuan black snake | |
| Pseudonaja textilis | Eastern brown snake | |
| Pseudonaja textilis | Eastern brown snake | |
| Pseudohaje goldii | Golds Forest Cobra | |
| Pseudohaje nigra | Hoodless Cobra | |
| Pseudonaja affinis | Dugite | |
| Pseudonaja guttata | Spotted Brown Snake | |
| Pseudonaja ingrami | Ingrams Brown Snake | |
| Pseudonaja modesta | Ringed Brown Snake | |
| Pseudonaja nuchalis | Western Brown Snake | |
| Pseudonaja textilis | Eastern Brown Snake | |
| Ptyas | Asian Ratsnakes | |
| Ptyas korros | Cinese Ratsnake | |
| Ptyas mucosus | Dhaman, Oriental Ratsnake | |
| Python | Typical Pythons | |
| Python anchietae | Agolan Python | |
| Python curtus | Blood Python | |
| Python molurus bivittatus | Burmese Python | |
| Python molurus molurus | Indian Python | |
| Python regius | Ball Python, Royal Python | |
| Python reticulatus | Reticulated Python | |
| Python sebae | African Rock Python | |
| Python timorensis | Timor Python | |
| Pythonodipsas carinata | Keeled Snake | |
| Ramphotyphlops bramina | Bootlace Snake, Brahminy Bling Snake | |
| Ramphotyphlops broomi | Striate Blind Snake | |
| Regina alleni | Striped Crayfish Snake | |
| Regina grahami | Grahams Crayfish Snake | |
| Regina rigida | Glossy Crayfish Snake | |
| Regina septemvittata | Queen Snake | |
| Rhabdophis subminiatus | Red-necked Keelback | |
| Rhabdophis tigrinus | Tiger Keelback | |
| Rhadinaea flavilata | Pine Woods Snake | |
| Rhamphiophis | Back-nosed Snakes | |
| Rhamphiophis multimaculatus | Western Backed Snake | |
| Rhamphiophis oxyrhynchus | Rufous Backed Snake | |
| Rhamphiophis rubropunctatus | Red Backed Snake | |
| Rhinocheilus | Long-nosed Snakes | |
| Rhinocheilus lecontei | Long-nosed Snake | |
| Salvadora | Patch-nosed Snakes | |
| Salvadora deserticola | Big Bend Patch-nosed Snake | |
| Salvadora grahamiae | Montain Patch-nosed Snake | |
| Salvadora hexalepis | Western Patch-nosed Snake | |
| Sanzinia | Madagascar Tree Boas | |
| Sanzinia madagascariensis | Madagascar Tree Boa | |
| Scaphiophis | African Shovel-nosed Snakes | |
| Scaphiophis albopunctatus | African Shovel-nosed Snake | |
| Seminatrix pygaea | Swamp Snake | |
| Simophis rhinostoma | Sao Paulo False Coral Snake | |
| Simoselaps australis | Australian Coral Snake | |
| Simoselaps bertholdi | Desert Banded Snake | |
| Simoselaps fasciolatus | Narrow-banded Snake | |
| Simoselaps semifasciatus | Half-girdled Snake | |
| Sistrurus | Pigmy Rattlesnakes | |
| Sistrurus catenatus | Westliche Massasauga | |
| Sistrurus miliaris | Pigmy Rattlesnake | |
| Sistrurus ravus | Mexican Massasauga | |
| Spalerosophis | Diadem Snake | |
| Spalerosophis diadema | Diadem Snake | |
| Spilotes | Chicken Snakes | |
| Spilotes pullatus | Chicken Snake | |
| Stegonotus cucullatus | Slaty-gray Snake | |
| Stilosoma | Short-tailed Snakes | |
| Stilosoma extenuatum | Short-tailed Snake | |
| Storeria | Brown Snakes | |
| ? Stoereria dekayi | Common Brown Snake | |
| Storeria dekayi | Common Brown Snake | |
| Storeria occipitomaculata | Red-bellied Snake | |
| Suta suta | Curl Snake, Myall | |
| Tantilla coronata | Southeastern Crowned Snake | |
| Tantilla gracilis | Flatheaded Snake | |
| Tantilla melanocephala | Black-headed Snake | |
| Tantilla nigriceps | Plains Black-headed Snake | |
| Tantilla rubra | Big Bend Black-headed Snake | |
| Tantilla planiceps | Western Black-headed Snake | |
| Telescopus | Cat Snakes | |
| Telescopus fallax | Mediterranean Cat Snake | |
| Telescopus semiannulatus | Tiger Cat Snake | |
| Thamnophis | Garter Snakes | |
| Thamnophis brachystoma | Short-headed Garter Snake | |
| Thamnophis butleri | Butlers Garter Snake | |
| Thamnophis couchi | Western Aquatic Garter Snake | |
| Thamnophis cyrtopsis | Black-necked Garter Snake | |
| Thamnophis elegans | Western Terrestrial Garter Snake | |
| Thamnophis eques | Mexican Garter Snake | |
|
Thamnophis hammondii |
Serpente giarrettiera |
Garter snake - Ribbon Snake |
| Thamnophis marcianus | Checkered Garter Snake | |
| Thamnophis ordinoides | Northwestern Garter Snake | |
| Thamnophis proximus | Western Ribbon Snake | |
| Thamnophis radix | Plains Garter Snake | |
| Thamnophis rufipunctatus | Narrow-headed Garter Snake | |
| Thamnophis sauritus | Eastern Ribbon Snake | |
| Thamnophis sirtalis | Common Garter Snake | |
| Thelotornis | Bird Snakes | |
| Thelotornis kirtlandi | Bird Snake, Twig Snake | |
| Thrasops | Black Tree Snakes | |
| Thrachyboa | Rough Boas | |
| ? T h retanorhinus variabilis | Caribbean Water Snakes | |
| Trachyboa | Rough Boas | |
| Tretanorhinus variabilis | Caribbean Water Snake | |
| Trimeresurus flavomaculatus | Habu | |
| Trimeresurus gramineus | Common Bamboo Viper | |
| Trimeresurus popeorum | Popes Tree Viper | |
| Trimeresurus stanleyanus | Habu | |
| Trimorphodon | Lyre Snake | |
| Trimorphodon biscutatus | Costal Lyre Snake | |
| Trimorphodon lambda | Sonoran Lyre Snake | |
| Tropidechis carinata | Rough-scaled snake | |
| Tropidophis | Wood Snakes | |
| Typhlops diardi | Diards Blind Snake | |
| Typhlops lumbricalis | Earthworm Blind Snake | |
| Typhlops punctatus | Spotted Blind Snake | |
| Typhlops reuteri | Reuters Blind Snake | |
| Typhlops vermicularis | Eurasian Blind Snake | |
| Unechis carpentariae | Carpentaria Whip Snake | |
| Unechis flagellum | Little Whip Snake | |
| Unechis gouldi | Black-headed Snake | |
| Unechis monachus | Hooded Snake | |
| Unechis nigrostriatus | Black-striped Snake | |
| Ungaliophis | Banana Boas | |
| Uromacer | Haitian Vine Snakes | |
| Uropeltidae | Shieldtail Snakes | |
| Vermicella annulata | Bandy-Bandy | |
| Vermicella multifasciata | Northern Bandy-Bandy | |
| Vipera ammodytes | Nose-horned Viper | |
| Vipera aspis | Asp Viper | |
| Vipera berus | Adder, Northern Viper | |
| Vipera kaznakovi | Caucasus Viper | |
| Vipera latastii | Latastes Viper | |
| Vipera ursini | Meadow Viper, Orsinis Viper | |
| Virginia | Earth Snakes | |
| Virginia striatula | Rough Earth Snake | |
| Virginia valeriae | Smooth Earth Snake | |
| Walterinnesia aegyptia | Desert Cobra | |
| Xenocalamus | Slender Quill-nosed Snakes | |
| Xenochrophis piscator | Asiatic Water Snakes | |
| Xenodon | False Vipers | |
| Xenopeltis unicolor | Sunbeam Snake | |
|
SAURI
|
||
|
Nome
Scientifico
|
Come
Comune Italiano
|
Nome
Comune Inglese
|
|
Varanus exanthematicus |
Varano della savana |
Savannah Monitor - Bosc monitor |

© Copyright 2001 serpenti.it.
Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale.